Details
-
Bug
-
Status: Closed (View Workflow)
-
Major
-
Resolution: Fixed
-
5.5(EOL), 10.1(EOL), 10.2(EOL), 10.3(EOL), 10.4(EOL), 10.5
-
None
Description
my_thr_timer() call times() which is slow at least on my system. Maybe it's due to spectre mitigations, I don't know. Flame graph shows profiling data for empty test. Perfschema and InnoDB storage engines calls my_thr_timer() while both can actually use the one initialized by server.
Attachments
Activity
Field | Original Value | New Value |
---|---|---|
Attachment | fixed_10.1.svg [ 48022 ] |
Status | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
Assignee | Eugene Kosov [ kevg ] | Sergey Vojtovich [ svoj ] |
Status | In Progress [ 3 ] | In Review [ 10002 ] |
Assignee | Sergey Vojtovich [ svoj ] | Eugene Kosov [ kevg ] |
Status | In Review [ 10002 ] | Stalled [ 10000 ] |
issue.field.resolutiondate | 2019-05-06 13:18:31.0 | 2019-05-06 13:18:31.436 |
Component/s | Storage Engine - XtraDB [ 10135 ] | |
Fix Version/s | 10.1.40 [ 23306 ] | |
Fix Version/s | 10.2.24 [ 23308 ] | |
Fix Version/s | 10.3.15 [ 23309 ] | |
Fix Version/s | 10.4.5 [ 23311 ] | |
Fix Version/s | 10.2 [ 14601 ] | |
Fix Version/s | 10.1 [ 16100 ] | |
Fix Version/s | 10.3 [ 22126 ] | |
Fix Version/s | 10.4 [ 22408 ] | |
Fix Version/s | 10.5 [ 23123 ] | |
Resolution | Fixed [ 1 ] | |
Status | Stalled [ 10000 ] | Closed [ 6 ] |
Resolution | Fixed [ 1 ] | |
Status | Closed [ 6 ] | Stalled [ 10000 ] |
Status | Stalled [ 10000 ] | In Progress [ 3 ] |
Assignee | Eugene Kosov [ kevg ] | Marko Mäkelä [ marko ] |
Status | In Progress [ 3 ] | In Review [ 10002 ] |
Fix Version/s | 10.1.41 [ 23406 ] | |
Fix Version/s | 10.1.40 [ 23306 ] |
Fix Version/s | 10.1 [ 16100 ] | |
Fix Version/s | 10.2 [ 14601 ] | |
Fix Version/s | 10.3 [ 22126 ] | |
Fix Version/s | 10.4 [ 22408 ] | |
Fix Version/s | 10.2.24 [ 23308 ] | |
Fix Version/s | 10.3.15 [ 23309 ] | |
Fix Version/s | 10.4.5 [ 23311 ] | |
Fix Version/s | 10.1.41 [ 23406 ] |
Fix Version/s | 10.1.41 [ 23406 ] | |
Fix Version/s | 10.2.25 [ 23408 ] | |
Fix Version/s | 10.3.15 [ 23309 ] | |
Fix Version/s | 10.4.5 [ 23311 ] | |
Fix Version/s | 10.2 [ 14601 ] | |
Fix Version/s | 10.1 [ 16100 ] | |
Fix Version/s | 10.3 [ 22126 ] | |
Fix Version/s | 10.4 [ 22408 ] | |
Assignee | Marko Mäkelä [ marko ] | Eugene Kosov [ kevg ] |
Resolution | Fixed [ 1 ] | |
Status | In Review [ 10002 ] | Closed [ 6 ] |
Workflow | MariaDB v3 [ 96566 ] | MariaDB v4 [ 156150 ] |
Attaching flame graph with a patch from PR too.