...
|
[openxs@fc23 maria10.4]$ ls -l data
|
total 110636
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 24576 Mar 6 10:18 aria_log.00000001
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 52 Mar 6 10:18 aria_log_control
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 972 Mar 6 10:18 ib_buffer_pool
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 12582912 Mar 6 10:18 ibdata1
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 50331648 Mar 6 10:18 ib_logfile0
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 50331648 Mar 6 10:18 ib_logfile1
|
drwx------. 2 openxs openxs 4096 Mar 6 10:18 mysql
|
drwx------. 2 openxs openxs 4096 Mar 6 10:18 performance_schema
|
drwxrwxr-x. 2 openxs openxs 4096 Mar 6 10:09 test
|
[openxs@fc23 maria10.4]$ bin/mysqld_safe --no-defaults --port=3308 --socket=/tmp/mariadb.sock &
|
[1] 31165
|
[openxs@fc23 maria10.4]$ 190306 10:19:04 mysqld_safe Logging to '/home/openxs/dbs/maria10.4/data/fc23.err'.
|
190306 10:19:04 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /home/openxs/dbs/maria10.4/data
|
|
[openxs@fc23 maria10.4]$ bin/mysql -uroot --socket=/tmp/mariadb.sock
|
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
|
[openxs@fc23 maria10.4]$ bin/mysql --socket=/tmp/mariadb.sock
|
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
|
Your MariaDB connection id is 9
|
Server version: 10.4.4-MariaDB Source distribution
|
|
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
|
|
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
|
|
MariaDB [(none)]> select current_user(), @@datadir;
|
+------------------+----------------------------------+
|
| current_user() | @@datadir |
|
+------------------+----------------------------------+
|
| openxs@localhost | /home/openxs/dbs/maria10.4/data/ |
|
+------------------+----------------------------------+
|
1 row in set (0.000 sec)
|
|
MariaDB [(none)]> show engines;
|
+--------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
|
| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
|
+--------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
|
| CSV | YES | Stores tables as CSV files | NO | NO | NO |
|
| MRG_MyISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
|
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
|
| Aria | YES | Crash-safe tables with MyISAM heritage. Used for internal temporary tables and privilege tables | NO | NO | NO |
|
| MyISAM | YES | Non-transactional engine with good performance and small data footprint | NO | NO | NO |
|
| SEQUENCE | YES | Generated tables filled with sequential values | YES | NO | YES |
|
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, foreign keys and encryption for tables | YES | YES | YES |
|
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |
|
+--------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
|
8 rows in set (0.000 sec)
|
|
MariaDB [(none)]> show plugins;
|
+-------------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
|
| Name | Status | Type | Library | License |
|
+-------------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
|
| binlog | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| mysql_native_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
|
| mysql_old_password | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
|
| wsrep | ACTIVE | REPLICATION | NULL | GPL |
|
| CSV | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| MEMORY | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| Aria | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| MRG_MyISAM | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| CLIENT_STATISTICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INDEX_STATISTICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| TABLE_STATISTICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| USER_STATISTICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| SQL_SEQUENCE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| InnoDB | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| INNODB_TRX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_LOCKS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_LOCK_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_CMP | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_CMP_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_CMPMEM | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_CMPMEM_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_CMP_PER_INDEX | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_BUFFER_PAGE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_METRICS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_FT_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_FT_BEING_DELETED | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_FT_CONFIG | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_FT_INDEX_CACHE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_FT_INDEX_TABLE | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_TABLES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_TABLESTATS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_INDEXES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_COLUMNS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_FIELDS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_FOREIGN | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_TABLESPACES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_DATAFILES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_VIRTUAL | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_MUTEXES | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | BSD |
|
| INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | BSD |
|
| PERFORMANCE_SCHEMA | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| SEQUENCE | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
| unix_socket | ACTIVE | AUTHENTICATION | NULL | GPL |
|
| FEEDBACK | DISABLED | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| user_variables | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | NULL | GPL |
|
| partition | ACTIVE | STORAGE ENGINE | NULL | GPL |
|
+-------------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
|
54 rows in set (0.001 sec)
|
|
MariaDB [(none)]> \! ls -l data/*.log
|
ls: cannot access 'data/*.log': No such file or directory
|
MariaDB [(none)]> \! ls -l data/
|
total 122932
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 24576 Mar 6 10:18 aria_log.00000001
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 52 Mar 6 10:18 aria_log_control
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 2092 Mar 6 10:19 fc23.err
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 6 Mar 6 10:19 fc23.pid
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 972 Mar 6 10:18 ib_buffer_pool
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 12582912 Mar 6 10:18 ibdata1
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 50331648 Mar 6 10:19 ib_logfile0
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 50331648 Mar 6 10:18 ib_logfile1
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 12582912 Mar 6 10:19 ibtmp1
|
-rw-rw----. 1 openxs openxs 0 Mar 6 10:19 multi-master.info
|
drwx------. 2 openxs openxs 4096 Mar 6 10:18 mysql
|
drwx------. 2 openxs openxs 4096 Mar 6 10:18 performance_schema
|
drwxrwxr-x. 2 openxs openxs 4096 Mar 6 10:09 test
|
MariaDB [(none)]>
|
Hi valerii, I updated the --log-tc listing on the mysqld options page to show tc.log as the default value.
But, I ran into a couple issues while researching for the rest of the ticket:
MDEV-9214, since there'd still be no entry for it on SHOW ENGINES.Does that cover or mitigate the issue?