[root@karma114 ~]# clx s;mysql -A -e "alter cluster drop 29";date; for i in {1..20}; do clx s; date; clx s | grep "Cluster Status: OK"; if [ $? -eq 0 ] ; then echo "cluster up";break; fi;for node in karma114 karma146 karma156; do echo "$node:"; curl http://$node:3581/; if [ $? -eq 0 ] ; then echo "success" ; fi; done;sleep 1;done
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: OK
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
Current Node: karma114 - nid 15
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | TPS | Used | Total
|
----+-----------+--------+--------------+-----+-----------------+--------
|
3 | karma146 | OK | 10.2.12.248 | 0 | 271.9M (0.03%) | 761.9G
|
15 | karma114 | OK | 10.2.15.59 | 0 | 283.5M (0.04%) | 761.9G
|
29 | karma156 | OK | 10.2.13.175 | 0 | 69.6M (0.01%) | 761.9G
|
----+-----------+--------+--------------+-----+-----------------+--------
|
0 | 625.0M (0.03%) | 2.2T
|
Tue Apr 6 22:03:42 UTC 2021
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:42 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
curl: (7) Failed connect to karma156:3581; Connection refused
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:43 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
curl: (7) Failed connect to karma156:3581; Connection refused
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:45 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
curl: (7) Failed connect to karma156:3581; Connection refused
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:46 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
curl: (7) Failed connect to karma156:3581; Connection refused
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:47 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
curl: (7) Failed connect to karma156:3581; Connection refused
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:48 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:50 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:51 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:52 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:53 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:55 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:56 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Error connecting to database via /data/clustrix/mysql.sock: (1, '[16388] Group change during GTM operation: group change in progress, try restarting transaction')
|
== Using cached node details ==
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: UNKW
|
Cluster Size: 3 nodes - 16 CPUs per Node
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | Zone | TPS | Used | Total
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
3 | karma146 | UNKW | 10.2.12.248 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
15 | karma114 | UNKW | 10.2.15.59 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
29 | karma156 | UNKW | 10.2.13.175 | 0 | 0 | 0 (0.00%) | 0
|
----+-----------+---------+--------------+------+-----+------------+------
|
0 | 0 (0.00%) | 0
|
Tue Apr 6 22:03:57 UTC 2021
|
karma114:
|
success
|
karma146:
|
success
|
karma156:
|
success
|
Cluster Name: cl5251201ed0b7ef50
|
Cluster Version: 5.3.15
|
Cluster Status: OK
|
Cluster Size: 2 nodes - 16 CPUs per Node
|
Current Node: karma114 - nid 15
|
|
nid | Hostname | Status | IP Address | TPS | Used | Total
|
----+-----------+--------+--------------+-----+-----------------+--------
|
3 | karma146 | OK | 10.2.12.248 | 0 | 276.2M (0.04%) | 761.9G
|
15 | karma114 | OK | 10.2.15.59 | 0 | 286.0M (0.04%) | 761.9G
|
----+-----------+--------+--------------+-----+-----------------+--------
|
0 | 562.1M (0.04%) | 1.5T
|
Tue Apr 6 22:03:58 UTC 2021
|
Cluster Status: OK
|
cluster up
|
[root@karma114 ~]#
|