10.11.0-dbg>SHOW FULL PROCESSLIST;
|
+----+-------------+-----------+------+---------+------+----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------+
|
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Progress |
|
+----+-------------+-----------+------+---------+------+----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------+
|
| 4 | root | localhost | test | Query | 164 | Waiting for table metadata lock | CREATE TABLE t (a INT) ENGINE=InnoDB | 0.000 |
|
| 5 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 7 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 6 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 8 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 9 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 10 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 11 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 12 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 14 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 13 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 16 | system user | | NULL | Sleep | 164 | Reset for next command | NULL | 0.000 |
|
| 15 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 17 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 19 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 20 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 18 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 22 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 23 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 24 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background cardinality action handler | NULL | 0.000 |
|
| 21 | system user | | NULL | Daemon | NULL | Spider table background statistics action handler | NULL | 0.000 |
|
| 25 | Spider | localhost | test | Sleep | 164 | | NULL | 0.000 |
|
| 26 | root | localhost | test | Query | 0 | starting | SHOW FULL PROCESSLIST | 0.000 |
|
+----+-------------+-----------+------+---------+------+----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------+
|
23 rows in set (0.001 sec)
|